產(chǎn)品綜述
松下GL4系列全數(shù)字控制脈沖MIG/MAG焊機產(chǎn)品有350A和500A 兩種規(guī)格,采用松下第四代全數(shù)字焊機平臺,能焊接多種材料,在寬泛的電流領(lǐng)域內(nèi)提升了電弧穩(wěn)定性,焊接飛濺小,成型好。標配Root根焊功能,可選配深透弧Deepen(大熔深)功能。
適用材質(zhì)
碳鋼、不銹鋼、鍍鋅板、高強鋼 (焊接不同的材質(zhì),需要選擇相應(yīng)的配置)
適用行業(yè)
汽車、機械制造、機車、造船、鋼結(jié)構(gòu)等多種行業(yè)
主要特點
電源型號 | YD-350GL | |
---|---|---|
產(chǎn)品序列號 | YD-350GL4HGE | |
輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
額定輸入容量 | 17.6 kVA | |
額定輸入功率 | 13.5 kW | |
輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
額定輸出電流 | DC 350 A | |
額定輸出電壓 | 31.5 V | |
空載電壓 | 80 V | |
輸出電流范圍 | 40-430 A(電阻負載輸出能力) | |
輸出電壓范圍 | 16-35.5 V(電阻負載輸出能力) | |
額定負載持續(xù)率 | 60% | |
控制方式 | IGBT逆變控制 | |
焊接條件存儲 | 99組 | |
焊接方法 | 個別/一元化 | |
適用焊絲類型 | 藥芯/實芯 | |
適用焊絲直徑 | 實芯0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
藥芯碳鋼1.2/1.4/1.6 mm 藥芯不銹鋼1.2/1.6 mm |
||
時序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點焊 | |
保護氣體 | CO2焊接 | CO2:100% |
MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
MIG焊接 | Ar:98%,O2:2% | |
焊絲材料 | 碳鋼/碳鋼藥芯/不銹鋼/不銹鋼藥芯 | |
氣體檢查時間 | 60 s(最長氣體檢查時間) | |
提前送氣時間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
滯后停氣時間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
點焊時間 | 0.3–10.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
絕緣等級 | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
防護等級 | IP21S | |
電磁兼容分類 | A類 | |
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷 | |
外形尺寸(W×D×H) | 380×612×692 mm | |
重量 | 68 kg |
聯(lián)系人:寶達機電
手機:029-88621188
電話:029-88633463
郵箱:company@sxbaoda.com
地址:陜西省西安市大慶路3號蔚藍國際機電廣場1066室